Schwerlastroste bestehen aus Füll-, Tragstäben und einer Randeinfassung. Diese sind rechtwinklig zueinander angeordnet. Die Besonderheit bei dieser Art der Rosten ist die Höhe bzw. die Stärke der Tragstäbe. Die Dimensionen der Tragstäbe ermöglicht dem Rost eine wesentlich höhere Lastaufnahme als es bei unseren Normrosten möglich ist. Welche Tragstab – Dimension für Ihre individuelle Anforderung am besten geeignet ist wird, durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Schwerlastgitterroste werden mit U-Profil-/Flachstahl-Randeinfassung gefertigt und anschließend feuerverzinkt. ProMetall liefert Schwerlastroste in Ausführung Pressroste von Tragstabdimension 30×4 mm bis 150×6 mm. Maschenweiten werden individuell auf den Bedarf / die statischen Anforderungen abgestimmt;
Pressroste als Schwerlastroste bieten sich für befahrbare Bereiche an. Die nach DIN EN 1991-1-1:2010- 12 + NA (alt: DIN 1055) und DIN 1072 (12.85) geforderten Einzellasten für die Klassen nach SLW und Sonderlasten können aufgenommen werden. Es ist zu empfehlen, die Berechnung von erfahrenen und mit dem Produkt vertrauten Statikern vornehmen zu lassen.
Falls Sie hierzu noch Fragen haben, kontaktieren Sie einfach unser Verkaufsteam.
Brückenklasse * | Raddruck | Lastwürfel ** |
---|---|---|
60 | 10.000 daN | 200 x 600 mm |
45 | 7.500 daN | 200 x 500 mm |
30 | 5.000 daN | 200 x 400 mm |
24 | 4.000 daN | 200 x 300 mm |
16 | 5.000 daN | 200 x 400 mm |
12 | 4.000 daN | 200 x 300 mm |
9 | 3.000 daN | 200 x 260 mm |
6 | 2.000 daN | 200 x 200 mm |
3 | 1.000 daN | 200 x 200 mm |
* Brückenklasse=Gesamtgewicht des Fahrzeugs.
** Lastwürfel=Lastangriffsfläche
Enthält die Fahrbahn Bauteile, die für örtliche Bremslasten besonders anfällig sind (z.B. Teile von Fahrbahnübergängen, Gitterroste oder dgl.), so sind als Bremslasten die auf die Einzelteile entfallenden Radlasten des Regelfahrzeuges mit 1,4 zu vervielfachen.
Gabelstapler Regelfahrzeuge
Zulässiges Gesamt- Gewicht | Nenntrag- Fähigkeit | Statische Achslast (Regellast) P | Mittlere Spurweite a | Gesamt- breite b | Gesamt- breite a | Gleichmäßig verteilte Verkehrslast (Regellast) |
---|---|---|---|---|---|---|
daN | daN | daN | m | m | m | daN |
2.500 | 600 | 2.000 | 0,8 | 1,0 | 2,4 | 1.000 |
3.500 | 1.000 | 3.000 | 0,8 | 1,0 | 2,8 | 1.250 |
7.000 | 2.500 | 6.500 | 1,0 | 1,2 | 3,4 | 1.500 |
13.000 | 5.000 | 12.000 | 1,2 | 1,5 | 3,6 | 2.500 |
Die Europäischen Normen EN 124 (Abdeckungen für Verkehrsflächen, früher in Deutschland DIN-Norm DIN 1229) und EN 1433 (Entwässerungsrinnen) definieren u.a. die Belastungsklassen für Schachtabdeckungen, Entwässerungsrinnen, Straßenabläufe und Hofeinläufe.
Klasse | |
---|---|
A 15 | 15 kN Prüfkraft, entspricht 1,5 Tonnen Belastung: Gruppe 1: Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können. Auch für Grünflächen geeignet. |
B 125 | 125 kN Prüfkraft, entspricht 12,5 Tonnen Belastung: Gruppe 2: Gehwege, Fußgängerzonen und vergleichbare Flächen, PKW-Parkdecks. |
C 250 | 250 kN Prüfkraft, entspricht 25 Tonnen Belastung: Gruppe 3: Bordinnenbereich, Parkplätze und unbefahrene Seitenstreifen und ähnliches. Bordschlitzrinnen sind immer Gruppe 3. |
D 400 | 400 kN Prüfkraft, entspricht 40 Tonnen Belastung: Gruppe 4: Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind. |
E 600 | 600 kN Prüfkraft, entspricht 60 Tonnen Belastung: Gruppe 5: Flächen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z.B. Industrie- und Militäranlagen. |
F 900 | 900 kN Prüfkraft, entspricht 90 Tonnen Belastung: Gruppe 6: Flächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z.B. Flugbetriebsflächen und Häfen. |
Abdeckungen ab der Klasse C 250 müssen verkehrssicher befestigt sein.
Mo – Do von 07:30 – 16:30
Fr von 07:30 – 14:00